Fallout(フォールアウト)76の各S.P.E.C.I.A.L(スペシャル)とパークの基礎知識と、パークカードの一覧をまとめてみました。
パークカード取得の参考にしてみて下さい。
S.P.E.C.I.A.L.とパークについての基礎知識
これだけ覚えておけば問題ない、という基礎知識をお伝えします。
レベルアップごとに、S.P.E.C.I.A.L.に能力を1ポイント振れる
キャラクターがレベルアップすると、S.P.E.C.I.A.L.の能力のいずれかに、1ポイント割り振ることが出来ます。
Strength | 重量と近接攻撃に影響 |
Perseption | V.A.T.S.での武器の命中率に影響 |
Endurance | 体力、ダッシュの消費AP、病気にかかる確率に影響 |
Charisma | グループクエストの報酬や取引での価格に影響 |
Intelligence | 作製したアイテムの状態と耐久性、解体で得られる素材の量に影響 |
Agility | V.A.T.S.でのAPとステルス能力に影響 |
Luck | クリティカルメーターのチャージ率や、ダッシュしたアイテムの状態と耐久性に影響 |
レベルアップごとに、任意のS.P.E.C.I.A.L.のパークカードを入手できる
そしてレベルアップしたら、S.P.E.C.I.A.L.のどれかのパークカードを1枚入手できます。
ポイントを振ったS.P.E.C.I.A.L.のカードを入手する画面が表示されますが、別のS.P.E.C.I.A.L.のカードも取得できます。
以下、いただいたコメントを引用。
例えば
Strengthを選択してLRボタンでGUNSMITHパーク(Intelligence)を選択すればポイントとパーク別で取れます
それでポイント15でカンストした後もパーク取れます
特定のレベルになるとパークパックが入手できる
また特定のレベル(4、6、8、10、15、20、25、30、35、40、45、50)になると、4枚のパークカードがもらえる「パークパック」が入手できます。
パークカードにはコストが設定されている
パークカードには、コストが設定されています。
パークカードは「合計コスト≧S.P.E.C.I.A.L.のポイント」まで複数セットできる
仮にLuckのポイントが5なら、Luckのパークカードは合計コスト5になるまで複数セットすることができます。
レベル制限があるパークカードもある
パークカードには、一定レベル以上じゃないとセットできないものもあります。
ランクアップできるパークカードもある
パークカードには、ランクアップできるものもあります。
ランクアップすることで、コストは増えますが効果も増加します。
同じパークカードを2つ集めることで、合成してランクアップさせることが可能です。
パークカードはいつでも変更できる
そしてパークカードは、いつでも変更することが出来ます。
なので戦闘時には戦闘を楽にするパークカードをつけて、探索時は探索を楽にするパークカードをつける、といったことが出来ます。
以上、基礎知識についてお伝えしました。
以降は、各パークの一覧です。
Strengthのパーク一覧
Strengthは肉体的な力を表す指標です。持ち運べる荷物の量や、全ての近接攻撃の威力に影響します。
パーク名 | 説明 |
BANDOLIER | 弾道武器用の弾薬の重量が軽くなる |
BARBARIAN | Strengthのポイントごとに、ダメージ耐性が増加する(パワーアーマー未装備時) |
BASHER | 銃のバッシュのダメージ量が追加され、低確率で手足に重傷を負わせる |
BEAR ARMS | ヘビーガンの重量が減少する |
BLOCKER | 相手の近接攻撃で受けるダメージが減少する |
BULLET SHIELD | ヘビーガンを撃っている間、ダメージ耐性が増加する |
EXPERT GLADIATOR | 片手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
EXPERT HEAVY GUNNER | 非爆発系のヘビーガンのダメージが増加する |
EXPERT IRON FIST | パンチ攻撃のダメージ量が追加される |
EXPERT SHOTGUNNER | ショットガンのダメージ量が追加される |
EXPERT SLUGGER | 両手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
FULL CHARGE | パワーアーマー装備時のダッシュで消費するフュージョンコアの量が減少する |
GLADIATOR | 片手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
HEAVY GUNNER | 非爆発系のヘビーガンのダメージが増加する |
INCISOR | 近接武器での攻撃時、相手の防御値の一部無視できる |
IRON FIST | パンチ攻撃のダメージ量が追加される |
LOCK AND LOAD | ヘビーガンのリロードが速くなる |
MARTIAL ARTIST | 近接武器の重量が軽くなり、武器を速く振れるようになる |
MASTER GLADIATOR | 片手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
MASTER HEAVY GUNNER | 非爆発系のヘビーガンのダメージが増加する |
MASTER IRON FIST | パンチ攻撃のダメージ量が追加される |
MASTER SHOTGUNNER | ショットガンのダメージ量が追加される |
MASTER SLUGGER | 両手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
ORDNANCE EXPRESS | 爆発物の重量が軽くなる |
PACK RAT | ジャンクアイテムの重量が軽くなる |
PAIN TRAIN | パワーアーマーでダッシュして敵に突進することでダメージを与え、よろめかせる |
SCATTERSHOT | ショットガンの重量が軽くなり、リロードが速くなる |
SHOTGUNNER | ショットガンのダメージ量が追加される |
SLUGGER | 両手持ちの近接武器のダメージ量が追加される |
STRONG BACK | 所持重量が増加する |
STURDY FRAME | アーマーの重量が減少する |
TRAVELING PHARMACY | スティムパックを含む薬物の重量が軽くなる |
Perceptionのパーク一覧
Perceptionは周囲の敵の意識やステルス運動を検出する能力で、V.A.T.S.での武器の命中率に影響します。
パーク名 | 説明 |
AWARENESS | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる |
BUTCHER’S BOUNTY | 動物の死体を“調べた”時、一定確率で追加の肉を見つけられる |
COMMANDO | オートマチックライフルのダメージ量が追加される |
CONECTRATED FIRE | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃をすると、攻撃ごとに命中率とダメージが上昇する。 |
CRACK SHOT | すべてのピストルは照準した時に、射程距離が増え、命中率が上昇する |
EXPERT COMMANDO | 厳しい戦闘訓練により、オートマチックライフルのダメージが増加する |
EXPERT PICKLOCK | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
EXPERT RIFLEMAN | ノンオートマチックライフルのダメージ量が追加される |
EXTERMINATOR | 虫系モンスターの防御力を一部無視してダメージを与えられる |
FIRE IN THE HOLE | 武器を投げる軌跡が表示され、さらに遠くまで届くようになる |
FORTUNE FINDER | キャップ箱が範囲内にあると、その方向から音楽が聞こえる |
GLOW SIGHT | 光り輝く敵に与えるダメージ量が追加される? |
GREEN THUMB | 植物を収穫するときに収穫量が2倍になる |
GRENADIER | 爆発物の爆発範囲が広くなる |
GROUND POUNDER | オートマチックライフルのリロードが速くなり、腰だめ時の命中率が良くなる |
LONG SHOT | ライフルの射程距離が増加し、照準時の命中率が上昇する |
MASTER COMMANDO | オートマチックライフルのダメージ量が追加される |
MASTER PICKLOCK | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
MASTER RIFLEMAN | ノンオートマチックライフルのダメージ量が追加される |
NIGHT EYES | 午後6時から午前6時までの間、スニーク中に暗視能力を得る |
NIGHT PERSON | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが増加する |
PANNAPICTAGRAPHIST | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる |
PERCEPTI-BOBBLE | ボブルヘッドが近くにある時、その方向から音が聞こえる |
PICKLOCK | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる |
REFRACTOR | エネルギー耐性が増加する |
RIFLEMAN | ノンオートマチックライフルのダメージ量が追加される |
SKEET SHOOTER | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇する |
SNIPER | スコープを除いて狙う時に、操作が強化され、息を止める時間が長くなる |
TANK KILLER | ライフルのダメージが相手の防御を一部を無視し、一定確率で相手をよろめかせる |
Enduranceのパーク一覧
Enduranceは総合的な肉体の状態を示します。体力、ダッシュに消費するアクションポイントの量、病気にかかる確率などに影響します。
パーク名 | 説明 |
ADAMANTIUM SKELETON | 手足へのダメージを軽減する |
ALL NIGHT LONG | 飢えと喉の渇きによる悪影響が減る |
AQUA BOY/GIRL | 水中でも呼吸でき、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる |
CHEM FIEND | 薬品の効果が長くなる |
CHEM RESITANT | 薬物中毒になる確率が減る |
COLA NUT | ヌカコーラ系アイテムの効果が増える |
DROMEDARY | 飲料をのむと喉の渇きがさらに和らぐ |
FIREPROOF | 火の耐性が増加する |
GHOULISH | 放射能を浴びると体力が回復するようになる |
GOOD DOGGY | 犬のエサを食べたときの有益な効果が3倍になる |
HOME BODY | 自分のキャンプやワークショップにいるとき体力が徐々に回復する |
HYDRO FIX | 薬品の摂取による喉の渇き具合が軽減される |
IRON STOMACH | 食物をたべた時に病気になる確率が少なくなる |
IRONCLAD | パワーアーマー未装備時、ダメージ耐性とエネルギー耐性が増加する |
LEAD BELLY | 飲食で受ける放射能が減少する |
LIFEGIVER | 最大体力が増加する |
MUNCHY RESISTANCE | 薬品を使った時の飢えが軽減される |
MYSTIC POWER | 人やグール、スーパーミュータントやスコーチ、モールマイナーの死体などを食べると、体力と空腹が回復する |
NATURAL RESISTANCE | 自然環境から病気になる確率が減少する |
NOCTURNAL FORTITUDE | 午後6時から午前6時の間、最大体力が増加する |
PHOTOSYNTHESIS | 午前6時から午後6時の間、体力が回復する |
PROFESSIONAL DRINKER | アルコールを摂取しても中毒にならなくなる |
RADICOOL | 放射能に侵されるほど、Strengthが上昇する(最大STR+5) |
RAD RESISTANT | 放射能耐性が上昇する |
REJUVENATED | 十分な食事や十分な水分の効果が上昇する |
REVENANT | プレイヤーに蘇生してもらった後の数分間、敵に与えるダメージが増加する |
SLOW METABOLIZER | 食料をたべると飢えがさらに満たされる |
SOLAR POWERD | 午前6時から午後6時の間、STRとENDが増加する |
SUN KISSED | 午前6時から午後6時の間、自分の放射能量が少しずつ回復する |
THIRST QUENICHER | 液体をのんだ時に病気になる確率が少なくなる |
VACCINATED | クリーチャーから病気をもらう確率が減る |
Charismaのパーク一覧
Charismaは他者を導き、助ける能力です。より高いポイントのPerkカードを共有することを可能にし、さらにグループクエストの報酬や取引での価格に影響します。
パーク名 | 説明 |
ANIMAL FRIEND | レベルが下の生物に銃を向けると、一定確率で鎮圧できる |
ANTI-EPIDEMIC | 近くのチームメイトの病気が回復した時、自分の病気も一定確率で回復する |
BLOODSUCKER | 血液パックが喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を多く回復するようになる |
BODYGUARDS | チームメイト(自分を除く)ごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が上昇する |
E.M.T | あなたが復活させたプレイヤーは、数十秒間、体力が回復する |
FIELD SURGEON | スティムパックとRadアウェイは素早く効果が表れるようになる |
FRIENDLY FIRE | 自分が炎の武器で攻撃してしまったチームメイトは、体力が回復する(火炎瓶は除く) |
HAPPY CAMPER | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えや喉の渇きが遅くなる |
HAPPY-GO-LUCKY | アルコール影響下にある間、Luckが上昇する |
HARD BARGAIN | ベンダーとの売買の価格が良くなる |
HEALING HANDS | あなたが復活させたプレイヤーは、Rad値が完全に回復する |
INJECTOR | 復活させたプレイヤーは、10分間アクションポイントの回復量が上昇する |
INSPIRATIONAL | チームを組んでいる時、経験値を多く得られる |
LAVISH LENDER | PERKカードの共有時間が長くなる |
LONE WANDERER | 1人で冒険する場合、受けるダメージが減少し、APの回復速度が上昇する |
MAGNETIC PERSONALITY | チームメイト(自分を除く)ごとにカリスマの値が増加する |
OVERLY GENEROUS | 放射能を浴びている時、一定確率で近接攻撃でRadダメージを与えられるようになる |
PHILANTHROPIST | 食べたり飲んだりしたとき、チームメイトの飢えと喉の渇きも回復する |
QUACK SURGEON | 他のプレイヤーを酒で復活させられる! |
RAD SPONGE | 放射能を受けた時、近くのチームメイトの放射能量を一定量除去する |
PARTY BOY/GIRL | アルコールの効果が増加する |
SPIRITUAL HEALER | ほかのプレイヤーを蘇生させた後の数秒間、体力が徐々に回復する |
SQUAD MANEUVERS | チームを組んでいる時、走るのが速くなる |
STRANGE IN NUMBERS | チームメイトが変異していると、陽性の変異の効果が25%強化される |
SUPPRESSOR | 自分が攻撃した相手が与えるダメージが、2秒間一定割合減る |
TEAM MEDIC | チームメイトをスティムパックで回復する時、通常の回復量の半分を回復する? |
TENDERIZER | 自分が攻撃した相手が受けるダメージが、数秒間、一定割合増える |
THE WEIRD | 突然変異している間、チームメイトの放射能耐性が上昇する |
TRAVEL AGENT | ファストトラベルで払うキャップが30%減少する |
WASTELAND WHISPERER | 自分よりレベルの低い生物に銃を向けたときに、一定確率でおとなしくさせる |
Intelligenceのパーク一覧
Intelligenceは知力を表す指標です。端末をハッキングする能力、作製したアイテムの状態と耐久性、解体で得られる素材の量に影響します。
パーク名 | 説明 |
ARMORER | より強いアーマーを作成できるようになる(設計図が必要) |
BATTERIES INCLUDED | エネルギー武器の弾薬の重量が少なくなる |
CHEMIST | 薬品を作製した時、2倍の量を取得できる |
CONTRACTOR | クラフトに必要な素材のコストが減少する |
DEMOLITION EXPERT | 爆発物のダメージ量が追加される |
EXPERT HACKER | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
FIRST AID | スティムパックの回復量が多くなる |
FIX IT GOOD | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の値以上に修理できる |
GUNSMITH | 銃の耐久力減少が遅くなり、上のランクの銃を作成できるようになる(設計図が必要) |
HACKER | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
LICENSED PLUMBER | パイプ武器の耐久力減少が遅くなり、修理材料が少なくなる |
MAKESHIFT WORRIOR | 近接武器の耐久力減少が遅くなり、上のランクの近接武器を作成できるようになる(設計図が必要) |
MASTER HACKER | ハッキングスキルが1上昇し、ターミナルから締め出される時間が短縮される |
NERD RAGE! | 体力が20%以下の時、ダメージ耐性と与えるダメージが増加し、APがより回復する |
PHARMACIST | Radアウェイの放射能除去量が多くなる |
PORTABLE POWER | すべてのパワーアーマーのパーツと胴体の重量が減る |
POWER PACHER | パワーアーマーが壊れるのが遅くなり、修理の材料も少なくなる |
POWER SMITH | より強いパワーアーマーを作成できるようになる(設計図が必要) |
POWER USER | フュージョンコアがより長く使える |
ROBOTICS EXPERT | 一定確率でロボットをハッキングし、おとなしくさせる |
SCIENCE | エネルギーガンを作製できるようになる(設計図が必要) |
SCRAPPER | 武器やアーマーを解体した時、多くの材料が手に入る |
STABILIZED | パワーアーマー装備時は、ヘビーガンの命中率が上昇し、相手の防御力を一部無視できる |
WEAPON ARTISAN | あらゆる武器を、通常の耐久力よりも多く修理できるようになる |
WRECKING BALL | ワークショックのオブジェクトに与えるダメージが増加する |
Agilityのパーク一覧
Agilityは全体的な運動神経と反応速度を測る指標です。V.A.T.S.でのアクションポイントとステルスの技術に影響します。
パーク名 | 説明 |
ACTION BOY / GIRL | アクションポイントの回復速度が早くなる |
ADRENALINE | 敵を倒した後の30秒間、与えるダメージが増加する(MAX36%)。倒すたびに残り時間がリセットされる(また30秒間効果が続く)。 |
AMMOSMITH | 弾丸作成時、PERK未装備時よりも多い量を作れるようになる |
BORN SURVIVOR | 体力が一定以下になると、自動でスティムパックが使用される。 |
COVERT OPERATIVE | 遠距離のステルスアタックのダメージが上昇する |
DEAD MAN SPRINTING | 体力が一定以下になると、AP消費量が増えるがダッシュが速くなる |
DODGY | APを消費して、一定確率で敵の攻撃を避ける |
ENFORCER | ショットガンの攻撃が、一定確率で相手をよろめかせるようになり、さらに一定確率で手足に重傷を負わせるようになる |
ESCAPE ARTIST | ステルスすると敵が見失い、走ってもステルスに影響しない |
EVASIVE | Agilityのポイントごとに、ダメージ耐性とエネルギー耐性が増加する(パワーアーマー未装備時) |
EXPERT GUERRILLA | オートマチックピストルのダメージ量が追加される |
EXPERT GUN SLINGER | ノンオートマチックピストルのダメージ量が追加される |
GOAT LEGS | 落下ダメージが減少する |
GUERRILLA | オートマチックピストルのダメージ量が追加される |
GUN FU | V.A.T.S.で敵を倒すとターゲットが切り替わり、次の敵へのダメージが増加する |
GUN RUNNER | ピストル装備中は移動速度が速くなる |
GUNSLINGER | ノンオートマチックピストルのダメージ量が追加される |
HOME DEFENSE | 良いトラップの作成と解除が可能になり、良いタレットを作れるようになる |
LIGHT FOOTED | ステルス時に地雷や床のトラップを作動させなくなる |
MARATHONER | スプリント(ダッシュ)で消費するAPが減少する |
MASTER GUERRILLA | オートマチックピストルのダメージ量が追加される |
MASTER GUN SLINGER | ノンオートマチックピストルのダメージ量が追加される |
MISTER SANDMAN | 夜の間、サイレント系武器のスニークアタックのダメージが上昇する |
MODERN RENEGADE | ピストルの腰だめ時の命中が上昇し、低確率で手足に重傷を与える |
MOVING TARGET | ダッシュ中はダメージ耐性とエネルギー耐性が上昇する(パワーアーマー未装備時) |
NINJA | スニークアタック時の近接武器のダメージ量が増加する |
PACKIN’ LIGHT | ピストルの重量が軽くなる |
SECRET AGENT | ステルスボーイの時間が増える |
SNEAK | スニークがより見つかりにくくなる |
THRU-HIKER | 食料と飲料の重量が少なくなる |
WHITE KNIGHT | アーマーが壊れるのが遅くなり、修理材料が少なくなる |
Luckのパーク一覧
Luckは運の強さを表す指標です。クリティカルメーターのチャージ率や、奪取したアイテムの状態と耐久性に影響します。
パーク名 | 説明 |
BETTER CRITICALS | V.A.T.S.のクリティカルダメージが増加する |
BLOODY MESS | 一定確率で追加ダメージを与え、死亡時に血をまき散らして破裂する |
CAN DO! | 食品コンテナを“調べた”時、一定確率で追加の缶詰を見つけられる |
CAP COLLECTOR | キャップ箱を“調べた”時、多くのキャップを見つけられる |
CLASS FREAK | 突然変異の悪い効果が減少する |
CRITICAL BANKER | クリティカルヒットを保存して、必要な時に使用することが出来る |
CRITICAL SAVVY | クリティカルヒット時、クリティカルメーターの消費が減る |
CURATOR | ボブルヘッドと雑誌の効果時間2倍延長 |
DRY NURSE | 他のプレイヤーを蘇生させたとき、50%の確率でスティムパックを消費しない |
FOUR LEAF CLOVER | V.A.T.S.で攻撃した時に、一定確率でクリティカルメーターがMAXになる |
GOOD WITH SALT | 所持している食料が腐るのが遅くなる |
GRIM REAPER’S SPRINT | V.A.T.S.で敵を倒した時、一定確率でAPが全回復する |
JUNK SHIELD | ジャンクアイテムを持っていると、ダメージ耐性とエネルギー耐性が増加する(パワーアーマー未装備時) |
LAST LAUGH | 自分が死んだとき、自分が所持しているグレネードを落とす |
LUCK OF THE DRAW | 敵攻撃時、武器の耐久力が一定確率で回復する |
LUCKY BREAK | 攻撃された時、一定確率でアーマーの耐久力がある程度回復する |
MISTERIOUS SAVIOR | 自分が蘇生した時、低い確率で謎の戦士が現れて助けてくれる |
MYSTERIOUS STRANGER | V.A.T.S.使用時、低い確率で謎の男が現れて助けてくれる |
MYSTERY MEAT | スティムパックを使うと食用肉が生成される。放射能に汚染されているほど生成される確率が高くなる |
ONE GUN ARMY | ヘビーガン攻撃時、低確率で相手をよろめかせ、さらに低確率で手足に重傷を負わせる |
PHARMA FARMA | 薬品コンテナを“調べた”時、一定確率で追加の応急処置薬品を見つけられる |
PSYCHOPATH | V.A.T.S.で敵を倒した時、一定確率でクリティカルメーターが最大になる |
QUICK HANDS | 銃弾が空の時、一定確率で即座にリロードされる |
RICOCHET | 敵の遠距離攻撃を一定確率で跳ね返す(PvP時は無効) |
SCROUNGER | 弾薬コンテナを“調べた”時、一定確率で追加の弾薬を見つけられる |
SERENDIPITY | ライフが一定以下の時、一定確率でダメージを避ける |
STARCHED GENES | 放射能による突然変異にならなくなる。また、Radアウェイは突然変異を回復できなくなる |
STORM CHASER | 雨や放射能の嵐の時に外にいると、体力が徐々に回復する |
SUPER DUPER | クラフト時、一定確率で2倍の量を作れる |
TORMENTOR | ライフルで攻撃した時、一定確率で四肢に重傷を負わせる |
WOODCHUCKER | 木を収穫する時、2倍の量を収穫できる |
以上。
誤字脱字や内容に間違いがあれば、コメントより指摘いただけると助かります。
ポイントを振ったS.P.E.C.I.A.L.のパークカードを入手できる
↑ポイントとパークカードの入手は別です
例えば
Strengthを選択してLRボタンでGUNSMITHパークを選択すればポイントとパーク別で取れます
それでポイント15でカンストした後もパーク取れます
掲示板とかでも勘違いしてる人多いから広めてほしい
名無しAさん
情報ありがとうございます!
追記しました。